|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| SPH (оптична сила) | +8,0 ... -12,0 |
|---|---|
| BC (базова кривизна, мм) | 8,5 |
| Діаметр | 14,3 |
| Товщина в центрі | 0.085 |
| Модуль пружності | 0.69 |
| Матеріал | Senofilcon A |
| Вологовміст (%) | 38 |
| Киснепроникність (DK/t) | 121 |
| UV-фільтр | Так |
| Тонування | Є |
| Термін заміни | 1 день (щоденної заміни) |
| Режим носіння | Денний |
| Упакування | 30 лінз |
| Виробник | Johnson&Johnson |

